Scale modali
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sviluppo scale della Famiglia Diatonica Maggiore. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La progressione dei TONI-SEMITONI (formula) costituente tale famiglia è: <font<font TTSTTTS</font<font | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il SEMITONO (S) è la distanza più breve fra le note, il TONO (T), dato da 2 SEMITONI, è la distanza più lunga. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In totale, nell’arco dell’ottava, avremo complessivamente 12 SEMITONI (5 TONI + 2 SEMITONI). I vari MODI si costruiscono | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
partendo da questa formula (TTSTTTS) e successivamente traslando di una posizione da sinistra a destra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avremo così scale differenti, in cui varia la nota di partenza, ma le note costituenti queste scale sono le stesse; quello che | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cambia sono gli INTERVALLI fra le note. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vengono così generate tante scale quante sono le note che appartengono alla scala di partenza presa come riferimento (in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
questo caso la Scala Maggiore di “A”) e più precisamente: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La sottostante tabella applica le regole precedenti e compara ogni nuovo MODO ottenuto con il MODO Maggiore preso come | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
riferimento iniziale (IONICO) e successivamente dalla analisi della successione TONI-SEMITONI calcola le ALTERAZIONI dei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vari gradi del nuovo MODO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicando tali alterazioni alla scala maggiore di “A” presa come riferimento si ottengono differenti scale tipiche del MODO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
considerato (“A” IONICO, “A” DORICO, ecc.). |
MODO | TONI-SEMITONI SCALA MODALE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ALTERAZIONI RISPETTO SCALA MAGGIORE |
SCALA “A” RISULTANTE | ||||||||||||||||||||||||
<fontI</font | A | T | B | T | C# | S | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | – | A | B | C# | D | E | F# | G# | A | |||
T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontII</font | B | T | C# | S | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b3 b7 | A | B | C | D | E | F# | G | A | |||
T | S | T | T | T | S | T | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontIII</font | C# | S | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | C# | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b2 b3 b6 b7 | A | Bb | C | D | E | F | G | A | |||
S | T | T | T | S | T | T | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontIV</font | D | T | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | C# | S | D | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | #4 | A | B | C# | D# | E | F# | G# | A | |||
T | T | T | S | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontV</font | E | T | F# | T | G# | S | A | T | B | T | C# | S | D | T | E | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b7 | A | B | C# | D | E | F# | G | A | |||
T | T | S | T | T | S | T | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontVI</font | F# | T | G# | S | A | T | B | T | C# | S | D | T | E | T | F# | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b3 b6 b7 | A | B | C | D | E | F | G | A | |||
T | S | T | T | S | T | T | 1 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
<fontVII</font | G# | S | A | T | B | T | C# | S | D | T | E | T | F# | T | G# | T | T | S | T | T | T | S | 1 | 3 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | b2 b3 b5 b6 b7 | A | Bb | C | D | Eb | F | G | A | |||
S | T | T | S | T | T | T | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 |
|
||||||||||||||||||
II° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala dal suono liscio ed interiore o profondo e bluesy, secondo come viene usata. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
III° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala dal suono medio-orientale o spagnolo. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
IV° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala dal suono molto pulito, come la Ionia, ma il #4 le conferisce una più spaziale insoluta qualità. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
V° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala dal suono funk o folk, secondo come viene utilizzata. Questo scala è stata usata per diversi generi, dai vecchi canti | ||||||||||||||||||
marinari ai pezzi rock degli anni ’70. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
VI° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala dal suono oscuro e triste come le vecchie canzoni dei cowboys, o duro e incisivo come in tante canzoni heavy-rock. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
VII° modo della Famiglia DIATONICA Maggiore. | ||||||||||||||||||
Scala che può suonare spagnola come la Frigia, ma molto più oscura e più insoluta. | ||||||||||||||||||
SCALA |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE MODALE |
![]() |
|||||||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||||||||
DITEGGIATURA |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ARPEGGIO |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ESEMPIO |
![]() |
|||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
PROGRESSIONE ACCORDI BASE |
||||||||||||||||||
|
Variante diteggiature dei modi della Famiglia DIATONICA Maggiore.
|
|||||||||
Non utilizza la canonica “3 note per corda” ma ha un approccio orizzontale estendendosi su un massimo di 5 capotasti; | |||||||||
mantenendo quindi ferma in posizione la mano. | |||||||||
DITEGGIATURA IONIA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA DORICA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA FRIGIA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA LIDIA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA MISOLIDIA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA EOLIA |
|||||||||
|
|||||||||
DITEGGIATURA LOCRIA |
|||||||||
|
|||||||||
Avvertenza: il sito da cui è tratto questo materiale illustrativo è http://www.trainguitar.com/scale.shtml
Rispondi