Caratteri kanji 251-500
251 | 缶 | 罐 | 缶 | 6 | S | 1981 | tin can | カン kan |
252 | 完 | 宀 | 7 | 4 | perfect | カン kan |
||
253 | 肝 | 肉 | 7 | S | liver | カン、きも kan, kimo |
||
254 | 官 | 宀 | 8 | 4 | government official | カン kan |
||
255 | 冠 | 冖 | 9 | S | crown | カン、かんむり kan, kanmuri |
||
256 | 巻 | 卷 | 卩 | 9 | 6 | scroll | カン、ま-く、まき kan, ma-ku, maki |
|
257 | 看 | 目 | 9 | 6 | watch over | カン kan |
||
258 | 陥 | 陷 | 阜 | 10 | S | collapse | カン、おちい-る、おとしい-れる kan, ochii-ru, otoshii-reru |
|
259 | 乾 | 乙 | 11 | S | dry | カン、かわ-く、かわ-かす kan, kawa-ku, kawa-kasu |
||
260 | 勘 | 力 | 11 | S | intuition | カン kan |
||
261 | 患 | 心 | 11 | S | afflicted | カン、わずら-う kan, wazura-u |
||
262 | 貫 | 貝 | 11 | S | pierce | カン、つらぬ-く kan, tsuranu-ku |
||
263 | 寒 | 宀 | 12 | 3 | cold | カン、さむ-い kan, samu-i |
||
264 | 喚 | 口 | 12 | S | yell | カン kan |
||
265 | 堪 | 土 | 12 | S | withstand | カン、た-える kan, ta-eru |
||
266 | 換 | 手 | 12 | S | interchange | カン、か-える、か-わる kan, ka-eru, ka-waru |
||
267 | 敢 | 攴 | 12 | S | daring | カン kan |
||
268 | 棺 | 木 | 12 | S | coffin | カン kan |
||
269 | 款 | 欠 | 12 | S | goodwill | カン kan |
||
270 | 間 | 門 | 12 | 2 | interval | カン、ケン、あいだ、ま kan, ken, aida, ma |
||
271 | 閑 | 門 | 12 | S | leisure | カン kan |
||
272 | 勧 | 勸 | 力 | 13 | S | persuade | カン、すす-める kan, susu-meru |
|
273 | 寛 | 寬 | 宀 | 13 | S | tolerant | カン kan |
|
274 | 幹 | 干 | 13 | 5 | tree-trunk | カン、みき kan, miki |
||
275 | 感 | 心 | 13 | 3 | feeling | カン kan |
||
276 | 漢 | 漢 [4] | 水 | 13 | 3 | China | カン kan |
|
277 | 慣 | 心 | 14 | 5 | accustomed | カン、な-れる、な-らす kan, na-reru, na-rasu |
||
278 | 管 | 竹 | 14 | 4 | pipe | カン、くだ kan, kuda |
||
279 | 関 | 關 | 門 | 14 | 4 | related | カン、せき、かか-わる kan, seki, kaka-waru |
|
280 | 歓 | 歡 | 欠 | 15 | S | delight | カン kan |
|
281 | 監 | 皿 | 15 | S | oversee | カン kan |
||
282 | 緩 | 糸 | 15 | S | slacken | カン、ゆる-い、ゆる-やか、ゆる-む、ゆる-める kan, yuru-i, yuru-yaka, yuru-mu, yuru-meru |
||
283 | 憾 | 心 | 16 | S | remorse | カン kan |
||
284 | 還 | 辵 | 16 | S | send back | カン kan |
||
285 | 館 | 食 | 16 | 3 | public building | カン、やかた kan, yakata |
||
286 | 環 | 玉 | 17 | S | ring | カン kan |
||
287 | 簡 | 竹 | 18 | 6 | simplicity | カン kan |
||
288 | 観 | 觀 | 見 | 18 | 4 | observe | カン kan |
|
289 | 韓 [5] | 韋 | 18 | S | 2010 | Korea | カン kan |
|
290 | 艦 | 舟 | 21 | S | warship | カン kan |
||
291 | 鑑 | 金 | 23 | S | specimen | カン、かんが-みる kan, kanga-miru |
||
292 | 丸 | 丶 | 3 | 2 | circle | ガン、まる、まる-い、まる-める gan, maru, maru-i, maru-meru |
||
293 | 含 | 口 | 7 | S | include | ガン、ふく-む、ふく-める gan, fuku-mu, fuku-meru |
||
294 | 岸 | 山 | 8 | 3 | beach | ガン、きし gan, kishi |
||
295 | 岩 | 山 | 8 | 2 | boulder | ガン、いわ gan, iwa |
||
296 | 玩 | 玉 | 8 | S | 2010 | trifle with | ガン gan |
|
297 | 眼 | 目 | 11 | 5 | eyeball | ガン、(ゲン)、まなこ gan, (gen), manako |
||
298 | 頑 | 頁 | 13 | S | 1981 | stubborn | ガン gan |
|
299 | 顔 | 頁 | 18 | 2 | face | ガン、かお gan, kao |
||
300 | 願 | 頁 | 19 | 4 | request | ガン、ねが-う gan, nega-u |
||
301 | 企 | 人 | 6 | S | plan | キ、くわだ-てる ki, kuwada-teru |
||
302 | 伎 | 人 | 6 | S | 2010 | deed | キ ki |
|
303 | 危 | 卩 | 6 | 6 | dangerous | キ、あぶ-ない、あや-うい、あや-ぶむ ki, abu-nai, aya-ui, aya-bumu |
||
304 | 机 | 木 | 6 | 6 | desk | キ、つくえ ki, tsukue |
||
305 | 気 | 氣 | 气 | 6 | 1 | feeling | キ、ケ ki, ke |
|
306 | 岐 | 山 | 7 | S | branch off | キ ki |
||
307 | 希 | 巾 | 7 | 4 | hope | キ ki |
||
308 | 忌 | 心 | 7 | S | mourning | キ、い-む、い-まわしい ki, i-mu, i-mawashii |
||
309 | 汽 | 水 | 7 | 2 | steam | キ ki |
||
310 | 奇 | 大 | 8 | S | strange | キ ki |
||
311 | 祈 | 祈 [4] | 示 | 8 | S | pray | キ、いの-る ki, ino-ru |
|
312 | 季 | 子 | 8 | 4 | seasons | キ ki |
||
313 | 紀 | 糸 | 9 | 4 | chronicle | キ ki |
||
314 | 軌 | 車 | 9 | S | rut | キ ki |
||
315 | 既 | 既 [4] | 无 | 10 | S | previously | キ、すで-に ki, sude-ni |
|
316 | 記 | 言 | 10 | 2 | write down | キ、しる-す ki, shiru-su |
||
317 | 起 | 走 | 10 | 3 | wake up | キ、お-きる、お-こる、お-こす ki, o-kiru, o-koru, o-kosu |
||
318 | 飢 | 食 | 10 | S | hungry | キ、う-える ki, u-eru |
||
319 | 鬼 | 鬼 | 10 | S | ghost | キ、おに ki, oni |
||
320 | 帰 | 歸 | 止 | 10 | 2 | return | キ、かえ-る、かえ-す ki, kae-ru, kae-su |
|
321 | 基 | 土 | 11 | 5 | foundation | キ、もと、もとい ki, moto, motoi |
||
322 | 寄 | 宀 | 11 | 5 | approach | キ、よ-る、よ-せる ki, yo-ru, yo-seru |
||
323 | 規 | 見 | 11 | 5 | rule | キ ki |
||
324 | 亀 | 龜 | 龜 | 11 | S | 2010 | turtle | キ、かめ ki, kame |
325 | 喜 | 口 | 12 | 4 | rejoice | キ、よろこ-ぶ ki, yoroko-bu |
||
326 | 幾 | 幺 | 12 | S | how many | キ、いく ki, iku |
||
327 | 揮 | 手 | 12 | 6 | brandish | キ ki |
||
328 | 期 | 月 | 12 | 3 | period of time | キ、(ゴ) ki, (go) |
||
329 | 棋 | 木 | 12 | S | chess piece | キ ki |
||
330 | 貴 | 貝 | 12 | 6 | precious | キ、たっと-い、とうと-い、たっと-ぶ、とうと-ぶ ki, tatto-i, tōto-i, tatto-bu, tōto-bu |
||
331 | 棄 | 木 | 13 | S | abandon | キ ki |
||
332 | 毀 | 殳 | 13 | S | 2010 | destroy | キ ki |
|
333 | 旗 | 方 | 14 | 4 | national flag | キ、はた ki, hata |
||
334 | 器 | 器 [4] | 口 | 15 | 4 | container | キ、うつわ ki, utsuwa |
|
335 | 畿 | 田 | 15 | S | 2010 | capital | キ ki |
|
336 | 輝 | 車 | 15 | S | radiance | キ、かがや-く ki, kagaya-ku |
||
337 | 機 | 木 | 16 | 4 | machine | キ、はた ki, hata |
||
338 | 騎 | 馬 | 18 | S | equestrian | キ ki |
||
339 | 技 | 手 | 7 | 5 | skill | ギ、わざ gi, waza |
||
340 | 宜 | 宀 | 8 | S | best regards | ギ gi |
||
341 | 偽 | 僞 | 人 | 11 | S | falsehood | ギ、いつわ-る、にせ gi, itsuwa-ru, nise |
|
342 | 欺 | 欠 | 12 | S | deceit | ギ、あざむ-く gi, azamu-ku |
||
343 | 義 | 羊 | 13 | 5 | righteousness | ギ gi |
||
344 | 疑 | 疋 | 14 | 6 | doubt | ギ、うたが-う gi, utaga-u |
||
345 | 儀 | 人 | 15 | S | ceremony | ギ gi |
||
346 | 戯 | 戲 | 戈 | 15 | S | frolic | ギ、たわむ-れる gi, tawamu-reru |
|
347 | 擬 | 手 | 17 | S | mimic | ギ gi |
||
348 | 犠 | 犧 | 牛 | 17 | S | sacrifice | ギ gi |
|
349 | 議 | 言 | 20 | 4 | deliberation | ギ gi |
||
350 | 菊 | 艸 | 11 | S | chrysanthemum | キク kiku |
||
351 | 吉 | 口 | 6 | S | good luck | キチ、キツ kichi, kitsu |
||
352 | 喫 | 口 | 12 | S | consume | キツ kitsu |
||
353 | 詰 | 言 | 13 | S | packed | キツ、つ-める、つ-まる、つ-む kitsu, tsu-meru, tsu-maru, tsu-mu |
||
354 | 却 | 卩 | 7 | S | instead | キャク kyaku |
||
355 | 客 | 宀 | 9 | 3 | guest | キャク、カク kyaku, kaku |
||
356 | 脚 | 肉 | 11 | S | leg | キャク、(キャ)、あし kyaku, (kya), ashi |
||
357 | 逆 | 辵 | 9 | 5 | inverted | ギャク、さか、さか-らう gyaku, saka, saka-rau |
||
358 | 虐 | 虍 | 9 | S | tyrannize | ギャク、しいた-げる gyaku, shiita-geru |
||
359 | 九 | 乙 | 2 | 1 | nine | キュウ、ク、ここの、ここの-つ kyū, ku, kokono, kokono-tsu |
||
360 | 久 | 丿 | 3 | 5 | long time | キュウ、(ク)、ひさ-しい kyū, (ku), hisa-shii |
||
361 | 及 | 又 | 3 | S | reach out | キュウ、およ-ぶ、およ-び、およ-ぼす kyū, oyo-bu, oyo-bi, oyo-bosu |
||
362 | 弓 | 弓 | 3 | 2 | bow (archery, violin) | キュウ、ゆみ kyū, yumi |
||
363 | 丘 | 一 | 5 | S | hill | キュウ、おか kyū, oka |
||
364 | 旧 | 舊 | 臼 | 5 | 5 | old times | キュウ kyū |
|
365 | 休 | 人 | 6 | 1 | rest | キュウ、やす-む、やす-まる、やす-める kyū, yasu-mu, yasu-maru, yasu-meru |
||
366 | 吸 | 口 | 6 | 6 | suck | キュウ、す-う kyū, su-u |
||
367 | 朽 | 木 | 6 | S | decay | キュウ、く-ちる kyū, ku-chiru |
||
368 | 臼 | 臼 | 6 | S | 2010 | mortar | キュウ、うす kyū, usu |
|
369 | 求 | 水 | 7 | 4 | request | キュウ、もと-める kyū, moto-meru |
||
370 | 究 | 穴 | 7 | 3 | research | キュウ、きわ-める kyū, kiwa-meru |
||
371 | 泣 | 水 | 8 | 4 | cry | キュウ、な-く kyū, na-ku |
||
372 | 急 | 心 | 9 | 3 | hurry | キュウ、いそ-ぐ kyū, iso-gu |
||
373 | 級 | 糸 | 9 | 3 | rank | キュウ kyū |
||
374 | 糾 | 糸 | 9 | S | twist | キュウ kyū |
||
375 | 宮 | 宀 | 10 | 3 | Shinto shrine | キュウ、グウ、(ク)、みや kyū, gū, (ku), miya |
||
376 | 救 | 攴 | 11 | 4 | salvation | キュウ、すく-う kyū, suku-u |
||
377 | 球 | 玉 | 11 | 3 | sphere | キュウ、たま kyū, tama |
||
378 | 給 | 糸 | 12 | 4 | salary | キュウ kyū |
||
379 | 嗅 | 口 | 13 | S | 2010 | smell | キュウ、か-ぐ kyū, ka-gu |
|
380 | 窮 | 穴 | 15 | S | hard up | キュウ、きわ-める、きわ-まる kyū, kiwa-meru, kiwa-maru |
||
381 | 牛 | 牛 | 4 | 2 | cow | ギュウ、うし gyū, ushi |
||
382 | 去 | 厶 | 5 | 3 | leave | キョ、コ、さ-る kyo, ko, sa-ru |
||
383 | 巨 | 工 | 5 | S | gigantic | キョ kyo |
||
384 | 居 | 尸 | 8 | 5 | reside | キョ、い-る kyo, i-ru |
||
385 | 拒 | 手 | 8 | S | repel | キョ、こば-む kyo, koba-mu |
||
386 | 拠 | 據 | 手 | 8 | S | foothold | キョ、コ kyo, ko |
|
387 | 挙 | 擧 | 手 | 10 | 4 | raise | キョ、あ-げる、あ-がる kyo, a-geru, a-garu |
|
388 | 虚 | 虛 | 虍 | 11 | S | void | キョ、(コ) kyo, (ko) |
|
389 | 許 | 言 | 11 | 5 | permit | キョ、ゆる-す kyo, yuru-su |
||
390 | 距 | 足 | 12 | S | long-distance | キョ kyo |
||
391 | 魚 | 魚 | 11 | 2 | fish | ギョ、うお、さかな gyo, uo, sakana |
||
392 | 御 | 彳 | 12 | S | honorable | ギョ、ゴ、おん gyo, go, on |
||
393 | 漁 | 水 | 14 | 4 | fishing | ギョ、リョウ gyo, ryō |
||
394 | 凶 | 凵 | 4 | S | villain | キョウ kyō |
||
395 | 共 | 八 | 6 | 4 | together | キョウ、とも kyō, tomo |
||
396 | 叫 | 口 | 6 | S | shout | キョウ、さけ-ぶ kyō, sake-bu |
||
397 | 狂 | 犬 | 7 | S | lunatic | キョウ、くる-う、くる-おしい kyō, kuru-u, kuru-oshii |
||
398 | 京 | 亠 | 8 | 2 | capital | キョウ、ケイ kyō, kei |
||
399 | 享 | 亠 | 8 | S | receive | キョウ kyō |
||
400 | 供 | 人 | 8 | 6 | offer | キョウ、(ク)、そな-える、とも kyō, (ku), sona-eru, tomo |
||
401 | 協 | 十 | 8 | 4 | cooperation | キョウ kyō |
||
402 | 況 | 水 | 8 | S | condition | キョウ kyō |
||
403 | 峡 | 峽 | 山 | 9 | S | gorge | キョウ kyō |
|
404 | 挟 | 挾 | 手 | 9 | S | 1981 | pinch | キョウ、はさ-む、はさ-まる kyō, hasa-mu, hasa-maru |
405 | 狭 | 狹 | 犬 | 9 | S | cramped | キョウ、せま-い、せば-める、せば-まる kyō, sema-i, seba-meru, seba-maru |
|
406 | 恐 | 心 | 10 | S | fear | キョウ、おそ-れる、おそ-ろしい kyō, oso-reru, oso-roshii |
||
407 | 恭 | 心 | 10 | S | respect | キョウ、うやうや-しい kyō, uyauya-shii |
||
408 | 胸 | 肉 | 10 | 6 | bosom | キョウ、むね、(むな) kyō, mune, (muna) |
||
409 | 脅 | 肉 | 10 | S | threaten | キョウ、おびや-かす、おど-す、おど-かす kyō, obiya-kasu, odo-su, odo-kasu |
||
410 | 強 | 弓 | 11 | 2 | strong | キョウ、ゴウ、つよ-い、つよ-まる、つよ-める、し-いる kyō, gō, tsuyo-i, tsuyo-maru, tsuyo-meru, shi-iru |
||
411 | 教 | 攴 | 11 | 2 | teach | キョウ、おし-える、おそ-わる kyō, oshi-eru, oso-waru |
||
412 | 郷 | 鄕 | 邑 | 11 | 6 | home town | キョウ、ゴウ kyō, gō |
|
413 | 境 | 土 | 14 | 5 | boundary | キョウ、(ケイ)、さかい kyō, (kei), sakai |
||
414 | 橋 | 木 | 16 | 3 | bridge | キョウ、はし kyō, hashi |
||
415 | 矯 | 矢 | 17 | S | 1981 | rectify | キョウ、た-める kyō, ta-meru |
|
416 | 鏡 | 金 | 19 | 4 | mirror | キョウ、かがみ kyō, kagami |
||
417 | 競 | 立 | 20 | 4 | compete | キョウ、ケイ、きそ-う、せ-る kyō, kei, kiso-u, se-ru |
||
418 | 響 | 響 [4] | 音 | 20 | S | echo | キョウ、ひび-く kyō, hibi-ku |
|
419 | 驚 | 馬 | 22 | S | wonder | キョウ、おどろ-く、おどろ-かす kyō, odoro-ku, odoro-kasu |
||
420 | 仰 | 人 | 6 | S | face-up | ギョウ、(コウ)、あお-ぐ、おお-せ gyō, (kō), ao-gu, oo-se |
||
421 | 暁 | 曉 | 日 | 12 | S | daybreak | ギョウ、あかつき gyō, akatsuki |
|
422 | 業 | 木 | 13 | 3 | business | ギョウ、ゴウ、わざ gyō, gō, waza |
||
423 | 凝 | 冫 | 16 | S | congeal | ギョウ、こ-る、こ-らす gyō, ko-ru, ko-rasu |
||
424 | 曲 | 曰 | 6 | 3 | musical composition | キョク、ま-がる、ま-げる kyoku, ma-garu, ma-geru |
||
425 | 局 | 尸 | 7 | 3 | office | キョク kyoku |
||
426 | 極 | 木 | 12 | 4 | poles | キョク、ゴク、きわ-める、きわ-まる、きわ-み kyoku, goku, kiwa-meru, kiwa-maru, kiwa-mi |
||
427 | 玉 | 玉 | 5 | 1 | ball | ギョク、たま gyoku, tama |
||
428 | 巾 | 巾 | 3 | S | 2010 | towel | キン kin |
|
429 | 斤 | 斤 | 4 | S | axe | キン kin |
||
430 | 均 | 土 | 7 | 5 | level | キン kin |
||
431 | 近 | 辵 | 7 | 2 | near | キン、ちか-い kin, chika-i |
||
432 | 金 | 金 | 8 | 1 | gold | キン、コン、かね、(かな) kin, kon, kane, (kana) |
||
433 | 菌 | 艸 | 11 | S | germ | キン kin |
||
434 | 勤 | 勤 [4] | 力 | 12 | 6 | diligence | キン、(ゴン)、つと-める、つと-まる kin, (gon), tsuto-meru, tsuto-maru |
|
435 | 琴 | 玉 | 12 | S | harp | キン、こと kin, koto |
||
436 | 筋 | 竹 | 12 | 6 | muscle | キン、すじ kin, suji |
||
437 | 僅 [7] | 人 | 13 | S | 2010 | a wee bit | キン、わず-か kin, wazu-ka |
|
438 | 禁 | 示 | 13 | 5 | prohibition | キン kin |
||
439 | 緊 | 糸 | 15 | S | tense | キン kin |
||
440 | 錦 | 金 | 16 | S | 2010 | brocade | キン、にしき kin, nishiki |
|
441 | 謹 | 謹 [4] | 言 | 17 | S | discreet | キン、つつし-む kin, tsutsushi-mu |
|
442 | 襟 | 衣 | 18 | S | 1981 | collar | キン、えり kin, eri |
|
443 | 吟 | 口 | 7 | S | versify | ギン gin |
||
444 | 銀 | 金 | 14 | 3 | silver | ギン gin |
||
445 | 区 | 區 | 匸 | 4 | 3 | ward | ク ku |
|
446 | 句 | 口 | 5 | 5 | phrase | ク ku |
||
447 | 苦 | 艸 | 8 | 3 | suffer | ク、くる-しい、くる-しむ、くる-しめる、にが-い、にが-る ku, kuru-shii, kuru-shimu, kuru-shimeru, niga-i, niga-ru |
||
448 | 駆 | 驅 | 馬 | 14 | S | drive | ク、か-ける、か-る ku, ka-keru, ka-ru |
|
449 | 具 | 八 | 8 | 3 | tool | グ gu |
||
450 | 惧 | 心 | 11 | S | 2010 | dread | グ gu |
|
451 | 愚 | 心 | 13 | S | foolish | グ、おろ-か gu, oro-ka |
||
452 | 空 | 穴 | 8 | 1 | sky | クウ、そら、あ-く、あ-ける、から kū, sora, a-ku, a-keru, kara |
||
453 | 偶 | 人 | 11 | S | accidentally | グウ gū |
||
454 | 遇 | 辵 | 12 | S | interview | グウ gū |
||
455 | 隅 | 阜 | 12 | S | 1981 | corner | グウ、すみ gū, sumi |
|
456 | 串 | 丨 | 7 | S | 2010 | skewer | くし kushi |
|
457 | 屈 | 尸 | 8 | S | yield | クツ kutsu |
||
458 | 掘 | 手 | 11 | S | dig | クツ、ほ-る kutsu, ho-ru |
||
459 | 窟 | 穴 | 13 | S | 2010 | cavern | クツ kutsu |
|
460 | 熊 | 火 | 14 | S | 2010 | bear | くま kuma |
|
461 | 繰 | 糸 | 19 | S | winding | く-る ku-ru |
||
462 | 君 | 口 | 7 | 3 | you | クン、きみ kun, kimi |
||
463 | 訓 | 言 | 10 | 4 | instruction | クン kun |
||
464 | 勲 | 勳 | 力 | 15 | S | meritorious deed | クン kun |
|
465 | 薫 | 薰 | 艸 | 16 | S | fragrant | クン、かお-る kun, kao-ru |
|
466 | 軍 | 車 | 9 | 4 | army | グン gun |
||
467 | 郡 | 邑 | 10 | 4 | county | グン gun |
||
468 | 群 | 羊 | 13 | 5 | flock | グン、む-れる、む-れ、(むら) gun, mu-reru, mu-re, (mura) |
||
469 | 兄 | 儿 | 5 | 2 | older brother | ケイ、(キョウ)、あに kei, (kyō), ani |
||
470 | 刑 | 刀 | 6 | S | punish | ケイ kei |
||
471 | 形 | 彡 | 7 | 2 | shape | ケイ、ギョウ、かた、かたち kei, gyō, kata, katachi |
||
472 | 系 | 糸 | 7 | 6 | lineage | ケイ kei |
||
473 | 径 | 徑 | 彳 | 8 | 4 | diameter | ケイ kei |
|
474 | 茎 | 莖 | 艸 | 8 | S | stalk | ケイ、くき kei, kuki |
|
475 | 係 | 人 | 9 | 3 | person in charge | ケイ、かか-る、かかり kei, kaka-ru, kakari |
||
476 | 型 | 土 | 9 | 4 | model | ケイ、かた kei, kata |
||
477 | 契 | 大 | 9 | S | pledge | ケイ、ちぎ-る kei, chigi-ru |
||
478 | 計 | 言 | 9 | 2 | measure | ケイ、はか-る、はか-らう kei, haka-ru, haka-rau |
||
479 | 恵 | 惠 | 心 | 10 | S | favor | ケイ、エ、めぐ-む kei, e, megu-mu |
|
480 | 啓 | 口 | 11 | S | disclose | ケイ kei |
||
481 | 掲 | 揭 | 手 | 11 | S | put up (a notice) | ケイ、かか-げる kei, kaka-geru |
|
482 | 渓 | 溪 | 水 | 11 | S | 1981 | mountain stream | ケイ kei |
483 | 経 | 經 | 糸 | 11 | 5 | manage | ケイ、キョウ、へ-る kei, kyō, he-ru |
|
484 | 蛍 | 螢 | 虫 | 11 | S | 1981 | lightning-bug | ケイ、ほたる kei, hotaru |
485 | 敬 | 攴 | 12 | 6 | respect | ケイ、うやま-う kei, uyama-u |
||
486 | 景 | 日 | 12 | 4 | scenery | ケイ kei |
||
487 | 軽 | 輕 | 車 | 12 | 3 | light | ケイ、かる-い、かろ-やか kei, karu-i, karo-yaka |
|
488 | 傾 | 人 | 13 | S | lean | ケイ、かたむ-く、かたむ-ける kei, katamu-ku, katamu-keru |
||
489 | 携 | 手 | 13 | S | portable | ケイ、たずさ-える、たずさ-わる kei, tazusa-eru, tazusa-waru |
||
490 | 継 | 繼 | 糸 | 13 | S | inherit | ケイ、つ-ぐ kei, tsu-gu |
|
491 | 詣 | 言 | 13 | S | 2010 | visit a temple | ケイ、もう-でる kei, mō-deru |
|
492 | 慶 | 心 | 15 | S | jubilation | ケイ kei |
||
493 | 憬 | 心 | 15 | S | 2010 | long for | ケイ kei |
|
494 | 稽 | 禾 | 15 | S | 2010 | consider | ケイ kei |
|
495 | 憩 | 心 | 16 | S | recess | ケイ、いこ-い、いこ-う kei, iko-i, iko-u |
||
496 | 警 | 言 | 19 | 6 | guard against | ケイ kei |
||
497 | 鶏 | 鷄 | 鳥 | 19 | S | chicken | ケイ、にわとり kei, niwatori |
|
498 | 芸 | 藝 | 艸 | 7 | 4 | art | ゲイ gei |
|
499 | 迎 | 辵 | 7 | S | welcome | ゲイ、むか-える gei, muka-eru |
||
500 | 鯨 | 魚 | 19 | S | whale | ゲイ、くじら gei, kujira |
Fonte: Wikipedia
Categorie:Uncategorized
Rispondi